Gegevens werkgever/werknemer |
---|
Werkgevergegevens | Download formulier |
Werknemersgegevens | Download formulier |
Vakantieschema's & Schema's 4 daagse werkweek 2023 |
---|
Vakantieschema en vrije dagen 2023 (algemeen schema) met wintersluiting weken 52 en 1 | Download schema |
Vakantieschema en vrije dagen 2023 (algemeen schema) met wintersluiting weken 51 en 52 | Download schema |
Schema 4 daagse werkweek bouw 2023 met wintersluiting | Download schema |
Schema 4 daagse werkweek uta 2023 met wintersluiting | Download schema |
Vakantieschema's & Schema's 4 daagse werkweek 2022 |
---|
Schema 4 daagse werkweek bouw 2022 zonder wintersluiting | Download schema |
Schema 4 daagse werkweek bouw 2022 met wintersluiting | Download schema |
Vakantieschema en vrije dagen 2022 (algemeen schema) met wintersluiting weken 51 en 52 | Download Schema |
Vakantieschema en vrije dagen 2022 (algemeen schema) met wintersluiting weken 52 en 1 | Download schema |
Vakantieschema's & Schema's 4 daagse werkweek 2021 |
---|
Schema 4 daagse werkweek bouw 2021 met wintersluiting | Download schema |
Schema 4 daagse werkweek bouw 2021 zonder wintersluiting | Download schema |
Schema 4 daagse werkweek Uta 2021 | Download schema |
Vakantieschema en vrije dagen 2021 (algemeen schema) weken 52 en week 1 vrij | Download schema |
Vakantieschema en vrije dagen 2021 (algemeen schema) weken 51 en 52 vrij | Download schema |
Vakantieschema's & Schema's 4 daagse werkweek 2020 |
---|
Vakantieschema en vrije dagen 2020 (algemeen schema) | Download schema |
Schema 4 daagse werkweek bouw 2020 geboortejaar 1956 tm 1961 | Download schema |
Schema 4 daagse werkweek bouw 2020 geboortejaar voor 1956 | Download schema |
Vakantieschema's & Schema's 4 daagse werkweek 2019 |
---|
Vakantieschema en vrije dagen 2019 (algemeen schema) | Download schema |
Schema 4-daagse werkweek 2019 Uta Cao geboortejaar vóór 1956 | Download schema |
Schema 4-daagse werkweek 2018 Bouw Cao geboortejaar 1956 t/m 1961 | Download schema |
Schema 4-daagse werkweek 2018 Bouw Cao geboortejaar 1956 t/m 1961 | Download schema |
Vakantieschema's & Schema's 4 daagse werkweek 2018 |
---|
Schema 4-daagse werkweek 2018 Uta Cao geboortejaar vóór 1956 | Download schema |
Schema 4-daagse werkweek 2018 Uta Cao geboortejaar 1956 t/m 1961 | Download schema |
Vakantieschema en vrije dagen 2018 (algemeen schema) | Download Schema |
Schema 4-daagse werkweek 2018 Bouw Cao geboortejaar vóór 1956 | Download schema |