Minimumloon per 1 januari 2023
Het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 10,15%. Vanaf 21 jaar en ouder wordt het nieuwe bruto bedrag € 1.934,40 per maand. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden.
Bedragen: per maand, week en dag
Tabel: minimumloon bruto bedragen per 1 januari 2023 | |||
per maand per week per dag | |||
Minimumloon 21 jaar en ouder | € 1.934,40 | € 446,40 | € 89,28 |
Minimumloon 20 jaar | € 1.547,50 | € 357,10 | € 71,42 |
Minimumloon 19 jaar | € 1.160,65 | € 267,85 | € 53,57 |
Minimumloon 18 jaar | € 967,20 | € 223,20 | € 44,64 |
Minimumloon 17 jaar | € 764,10 | € 176,35 | € 35,27 |
Minimumloon 16 jaar | € 667,35 | € 154,00 | € 30,80 |
Minimumloon 15 jaar | € 580,30 | € 133,90 | € 26,78 |
Bedragen: per uur
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur bruto bedragen per 1 januari 2023 |
|||||||
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
36 uur | € 12,40 | € 9,92 | € 7,45 | € 6,20 | € 4,90 | € 4,28 | € 3,72 |
38 uur | € 11,75 | € 9,40 | € 7,05 | € 5,88 | € 4,65 | € 4,06 | € 3,53 |
40 uur | € 11,16 | € 8,93 | € 6,70 | € 5,58 | € 4,41 | € 3,85 | € 3,35 |
Voor werknemers, die werkzaam zijn in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), gelden afwijkende staffels voor de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar.
Leeftijd | Percentage | per maand | per week | per dag | |
20 jaar BBL | 61,5 % | € 1.189,65 | € 274,55 | € 54,91 | |
19 jaar BBL | 52,5 % | € 1.015,55 | € 234,35 | € 46,87 | |
18 jaar BBL | 45,5 % | € 880,15 | € 203,10 | € 40,62 |
Het hogere minimumloon leidt tot hogere loonkosten voor de werkgevers met minimumloonverdieners.