Minimumloon per 1 juli 2022
Per 1 juli 2022 stijgt het minimumloon met 1,8%. Voor een werknemer van 21 jaar of ouder die fulltime werkt is dit minimaal € 1.7656,20 bruto per maand.
Hieronder vindt u de bedragen voor het wettelijk minimumloon dit gelden voor een volledige werkweek. Vaan zijn deze 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de overige afspraken die voor die sector gelden.
Bedragen: per maand, week en dag
Tabel: minimumloon bruto bedragen per 1 juli 2022 | |||
per maand per week per dag | |||
Minimumloon 21 jaar en ouder | € 1.756,20 | € 405,30 | € 81,06 |
Minimumloon 20 jaar | € 1.404,95 | € 324,25 | € 64,85 |
Minimumloon 19 jaar | € 1.053,70 | € 243,20 | € 48,64 |
Minimumloon 18 jaar | € 878,10 | € 202,65 | € 40,53 |
Minimumloon 17 jaar | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
Minimumloon 16 jaar | € 605,90 | € 139,85 | € 27,97 |
Minimumloon 15 jaar | € 526,85 | € 121,60 | € 24,32 |
Bedragen: per uur
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur bruto bedragen per 1 juli 2022 |
|||||||
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
36 uur | € 11,26 | € 9,01 | € 6,76 | € 5,63 | € 4,45 | € 3,89 | € 3,38 |
38 uur | € 10,67 | € 8,54 | € 6,40 | € 5,34 | € 4,22 | € 3,69 | € 3,20 |
40 uur | € 10,14 | € 8,11 | € 6,08 | € 5,07 | € 4,01 | € 3,50 | € 3,04 |
Bedragen: BBL werknemers per uur
Voor werknemers, die werkzaam zijn in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), gelden afwijkende staffels voor de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar.
Leeftijd | Percentage | per maand | per week | per dag |
20 jaar BBL | 61,5 % | € 1.080,05 | € 249,25 | € 49,85 |
19 jaar BBL | 52,5 % | € 922,00 | € 212,80 | € 42,56 |
18 jaar BBL | 45,5 % | € 799,05 | € 184,40 | € 36,88 |