• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Wettelijk Minimumjeugdloon per 1 juli 2019

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon zijn vastgesteld. Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd met 1,23%. Verder krijgen 21-jarigen vanaf die datum het volledig minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd.

Leeftijd
werknemer
Staffel Per maand Per week Per dag 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder 100% € 1.635,60 € 377,45 € 75,49 € 10,49 € 9,94 € 9,44
20 jaar 80% € 1.308,50 € 301,95 € 60,39 € 8,39 € 7,95 € 7,55
19 jaar 60% € 981,35 € 226,45 € 45,29 € 6,30 € 5,96 € 5,67
18 jaar 50% € 817,80 € 188,75 € 37,75 € 5,25 € 4,97 € 4,72
17 jaar 39,5% € 646,05 € 149,10 € 29,82 € 4,15 € 3,93 € 3,73
16 jaar 34,5% € 564,30 € 130,20 € 26,04 € 3,62 € 3,43 € 3,26
15 jaar 30% € 490,70 € 113,25 € 22,65 € 3,15 € 2,99 € 2,84

 


← terug